DAILY GUT: Food supplement with vitamins, bacterial strains and sweetener (90 g per can).
DAILY GUT Strawberry contains: Resistant corn dextrin (fiber from corn), 37.4% strawberry fruit powder, sweetener: Steviol glycosides (from stevia); vitamin B6, thiamine, vitamin B12, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium longum, Levilactobacillus brevis, Lactobacillus casei, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus salivarius.
Nährstoffe und sonstige Stoffe | pro 3 g (Tagesdosis) | % NRV* |
Lactobacillus | 6 Mrd. Kbe | ** |
Bifidobacterium | 3 Mrd. Kbe | ** |
Vitamin B6 | 0,70 mg | 50 % |
Thiamin | 0,55 mg | 50 % |
Vitamin B12 | 1,25 μg | 50 % |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %pro 3 g (%*) |
Energie (kj/kcal) | 1111/270 | 33/8 (0,4 %) |
Fett (g) | 1,6 | <0,5 (>0,7 %) |
- davon gesättigte Fettsäuren (g) | <0,1 | <0,1 (<0,5 %) |
Kohlenhydrate (g) | 32 | 1,0 (0,3 %) |
- davon Zucker (g) | 5,6 | <0,5 (0,6 %) |
Ballaststoffe | 56 | 1,7 (**) |
Eiweiß (g) | 2,8 | <0,5 (<1 %) |
Salz (g) | 0,08 | <0,01 (<0,2 %) |
DAILY GUT Berry Mix contains: Resistant corn dextrin (fiber from corn), 18.7% raspberry powder, 11.2% black currant powder, 7.5% strawberry powder, sweeteners: Steviol glycosides (from stevia); vitamin B6, thiamin, vitamin B12, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium animalis lactis, Bifidobacterium longum, Lactobacillus brevis, Lactobacillus casei, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus salivarius. Press Ctrl+Alt+Z to activate the screen reader. For information on keyboard shortcuts, press Ctrl+Slash.
Nährstoffe und sonstige Stoffe | pro 3 g (Tagesdosis) | % NRV* |
Lactobacillus | 6 Mrd. Kbe | ** |
Bifidobacterium | 3 Mrd. Kbe | ** |
Vitamin B6 | 0,70 mg | 50 % |
Thiamin | 0,55 mg | 50 % |
Vitamin B12 | 1,25 μg | 50 % |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %pro 3 g (%*) |
Energie (kj/kcal) | 1133/318 | 40/10 (0,5 %) |
Fett (g) | 1,8 | <0,5 (>0,7 %) |
- davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,2 | <0,1 (<0,5 %) |
Kohlenhydrate (g) | 55 | 1,7 (0,6 %) |
- davon Zucker (g) | 16 | <0,5 (0,6 %) |
Ballaststoffe | 35 | 1,1 (**) |
Eiweiß (g) | 2,9 | <0,5 (<1 %) |
Salz (g) | 0,01 | <0,01 (<0,2 %) |
* Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
** Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden
DAILY GUT LEMON: Resistant corn dextrin (fiber from corn), 25% lemon juice powder, baobab pulp powder, acacia fiber, Bifidobacterium animalis subsp. lactis, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium longum, Levilactobacillus brevis, Lacticaseibacillus casei, Limosilactobacillus fermentum, Lactobacillus helveticus, Lacticaseibacillus rhamnosus, Lactobacillus salivarius, sweetener: steviol glycosides (from stevia); natural lemon flavor, vitamin B6, thiamine, vitamin B12.
Nährstoffe und sonstige Stoffe | pro 3 g (Tagesdosis) | % NRV* |
Lactobacillus | 6 Mrd. Kbe | ** |
Bifidobacterium | 3 Mrd. Kbe | ** |
Vitamin B6 | 0,70 mg | 50 % |
Thiamin | 0,55 mg | 50 % |
Vitamin B12 | 1,25 μg | 50 % |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %pro 3 g (%*) |
Energie (kj/kcal) | 1176/281 | 35/8 (0,4 %) |
Fett (g) | <0,5 | <0,5 (>0,7 %) |
- davon gesättigte Fettsäuren (g) | <0,1 | <0,1 (<0,5 %) |
Kohlenhydrate (g) | 40 | 1,2 (0,6 %) |
- davon Zucker (g) | 15 | <0,5 (0,6 %) |
Ballaststoffe | 41 | 1,2 (**) |
Eiweiß (g) | 0,9 | <0,5 (<1 %) |
Salz (g) | 0,12 | <0,01 (<0,2 %) |
Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
** Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden
KbE = Koloniebildende Einheiten
GUT CARE contains: Calcium carbonate, Acacia fiber powder (Acacia seyal), Dextrin (Nutriose), Coating agent: Hydroxypropylmethylcellulose (vegetable capsule shell), Lactobacillus crispatus, Nicotinamide, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus casei, Bifidobacterium infantis, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus helveticus, Lactococcus lactis, Lactobacillus gasseri, Bifidobacterium adolescentis, Lactobacillus paracasei, Bacillus coagulans, Enterococcus faecium, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus salivarius, vitamin B6, folic acid, vitamin B12
Nährstoffe und sonstige Stoffe | pro 2 Kapseln (Tagesdosis) | % NRV* |
Lactobacillus | 10,0 Mrd. KbE | ** |
Bifidobacterium | 6,0 Mrd. KbE | ** |
Streptococcus | 1,0 Mrd. KbE | ** |
Lactococcus | 1,0 Mrd. KbE | ** |
Enterococcus | 1,0 Mrd. KbE | ** |
Bacillus | 1,0 Mrd. KbE | ** |
Calcium | 200 mg | 25 % |
Niacin | 16 mg | 100 % |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % |
Folsäure | 200 μg | 100 % |
Vitamin B12 | 2,5 μg | 100% |
Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
** Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden
KbE = Koloniebildende Einheiten