DAILY GUT Erdbeere: Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen, Bakterienstämmen und Süßungsmittel (90 g pro Dose).
DAILY GUT Erdbeere enthält: Resistentes Maisdextrin (Ballaststoff aus Mais), 37,4 % Erdbeerfruchtpulver, Süßungsmittel: Steviolglykoside (aus Stevia); Vitamin B6, Thiamin, Vitamin B12, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium longum, Levilactobacillus brevis, Lactobacillus casei, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus salivarius.
Nährstoffe und sonstige Stoffe | pro 3 g (Tagesdosis) | % NRV* |
Lactobacillus | 6 Mrd. Kbe | ** |
Bifidobacterium | 3 Mrd. Kbe | ** |
Vitamin B6 | 0,70 mg | 50 % |
Thiamin | 0,55 mg | 50 % |
Vitamin B12 | 1,25 μg | 50 % |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %pro 3 g (%*) |
Energie (kj/kcal) | 1111/270 | 33/8 (0,4 %) |
Fett (g) | 1,6 | < 0,5 (< 0,7 %) |
- davon gesättigte Fettsäuren (g) | < 0,1 | < 0,1 (< 0,5 %) |
Kohlenhydrate (g) | 32 | 1,0 (0,3 %) |
- davon Zucker (g) | 5,6 | < 0,5 (0,6 %) |
Ballaststoffe | 56 | 1,7 (**) |
Eiweiß (g) | 2,8 | < 0,5 (< 1 %) |
Salz (g) | 0,08 | < 0,01 (< 0,2 %) |
DAILY GUT Beerenmix: Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen, Bakterienstämmen und Süßungsmittel (90 g pro Dose).
DAILY GUT Beerenmix enthält: Resistentes Maisdextrin (Ballaststoff aus Mais), 18,7 % Himbeerpulver, 11,2 % schwarze Johannisbeerpulver, 7,5 % Erdbeerpulver, Süßungsmittel: Steviolglykoside (aus Stevia); Vitamin B6, Thiamin, Vitamin B12, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium animalis lactis, Bifidobacterium longum, Lactobacillus brevis, Lactobacillus casei, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus salivarius.
Nährstoffe und sonstige Stoffe | pro 3 g (Tagesdosis) | % NRV* |
Lactobacillus | 6 Mrd. Kbe | ** |
Bifidobacterium | 3 Mrd. Kbe | ** |
Vitamin B6 | 0,70 mg | 50 % |
Thiamin | 0,55 mg | 50 % |
Vitamin B12 | 1,25 μg | 50 % |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %pro 3 g (%*) |
Energie (kj/kcal) | 1133/318 | 40/10 (0,5 %) |
Fett (g) | 1,8 | < 0,5 (< 0,7 %) |
- davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,2 | < 0,1 (< 0,5 %) |
Kohlenhydrate (g) | 55 | 1,7 (0,6 %) |
- davon Zucker (g) | 16 | < 0,5 (0,6 %) |
Ballaststoffe | 35 | 1,1 (**) |
Eiweiß (g) | 2,9 | < 0,5 (< 1 %) |
Salz (g) | 0,01 | < 0,01 (< 0,2 %) |
* Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
** Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden
DAILY GUT Neutral: Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen und Bakterienstämmen (120 g pro Dose)
DAILY GUT Neutral enthält: Resistentes Maisdextrin (Ballaststoff aus Mais), Bifidobacterium animalis subsp. lactis, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium longum, Levilactobacillus brevis, Lacticaseibacillus casei, Limosilactobacillus fermentum, Lactobacillus helveticus, Lacticaseibacillus rhamnosus, Lactobacillus salivarius, Vitamin B6, Thiamin, Vitamin B12.
Nährstoffe und sonstige Stoffe | pro 4 g (Tagesdosis) | % NRV* |
Lactobacillus | 6 Mrd. Kbe | ** |
Bifidobacterium | 3 Mrd. Kbe | ** |
Vitamin B6 | 0,70 mg | 50 % |
Thiamin | 0,55 mg | 50 % |
Vitamin B12 | 1,25 μg | 50 % |
* Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
** Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden
DAILY GUT Zitrone: Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen, Bakterienstämmen und Süßungsmittel (135 g pro Dose).
DAILY GUT Zitrone enthält: Resistentes Maisdextrin (Ballaststoff aus Mais), 27 % Zitronensaftpulver, Baobab-Fruchtfleischpulver, Akazienfaser, Bifidobacterium animalis subsp. lactis, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium longum, Levilactobacillus brevis, Lacticaseibacillus casei, Limosilactobacillus fermentum, Lactobacillus helveticus, Lacticaseibacillus rhamnosus, Lactobacillus salivarius, Süßungsmittel: Steviolglykoside (aus Stevia); natürliches Zitronenaroma, Vitamin B6, Thiamin, Vitamin B12.
Nährstoffe und sonstige Stoffe | pro 4,5 g (Tagesdosis) | % NRV* |
Lactobacillus | 6 Mrd. Kbe | ** |
Bifidobacterium | 3 Mrd. Kbe | ** |
Vitamin B6 | 0,70 mg | 50 % |
Thiamin | 0,55 mg | 50 % |
Vitamin B12 | 1,25 μg | 50 % |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %pro 4,5 g (%*) |
Energie (kj/kcal) | 1077/256 | 48/12 (0,4 %) |
Fett (g) | <0,5 | <0,1 (>0,7 %) |
- davon gesättigte Fettsäuren (g) | <0,1 | <0,1 (<0,5 %) |
Kohlenhydrate (g) | 29 | 1,3 (0,5 %) |
- davon Zucker (g) | 16 | 0,7 (<0,6 %) |
Ballaststoffe | 54 | 2,4 (**) |
Eiweiß (g) | 0,2 | <0,1 (<1 %) |
Salz (g) | 0,08 | <0,01 (<0,2 %) |
* Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
** Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden
DAILY GUT Apfelstrudel Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen, Bakterienstämmen und Süßungsmittel (90 g pro Dose)
DAILY GUT Apfelstrudel enthält: 38 % Mandelprotein, Akazienfaser, Isomalt, resistentes Maisdextrin (Ballaststoff aus Mais), Hagebuttenmehl, 3 % Apfelsaftpulver, natürliches Apfelaroma, natürliches Zimtaroma, natürliches Mandelaroma, Bifidobacterium animalis subsp. lactis, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium longum, Levilactobacillus brevis, Lacticaseibacillus casei, Limosilactobacillus fermentum, Lactobacillus helveticus, Lacticaseibacillus rhamnosus, Lactobacillus salivarius, Süßungsmittel: Steviolglykoside (aus Stevia); Vitamin B6, Thiamin, Vitamin B12.
Nährstoffe und sonstige Stoffe | pro 3 g (Tagesdosis) | % NRV* |
Lactobacillus | 6 Mrd. Kbe | ** |
Bifidobacterium | 3 Mrd. Kbe | ** |
Vitamin B6 | 0,70 mg | 50 % |
Thiamin | 0,55 mg | 50 % |
Vitamin B12 | 1,25 μg | 50 % |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro 3 g (%*) |
Energie (kj/kcal) | 1244 / 297 | 37 / 9 (0,5 %) |
Fett (g) | 1,3 | < 0,5 (< 0,7 %) |
- davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,5 | < 0,1 (< 0,5 %) |
Kohlenhydrate (g) | 15,5 | < 0,5 (0,2 %) |
- davon Zucker (g) | 7,0 | < 0,5 (0,6 %) |
- davon mehrwertige Alkohole (g) | 15 | < 0,5 (**) |
Ballaststoffe | 36 | 1,1 (**) |
Eiweiß (g) | 22 | 0,7 (1,4 %) |
Salz (g) | 0,17 | < 0,01 (<0,2 %) |
* Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
** Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden