DAILY GUT Fraise : Complément alimentaire avec vitamines, souches bactériennes et édulcorant (90 g par boîte)
DAILY GUT goût fraise contient : nutriments (fibres provenant du maïs), 37,4 % de poudre de fraise, édulcorant : Glycosides de stéviol (provenant de la stévia) ; vitamine B6, thiamine, vitamine B12, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium animalis lactis, Bifidobacterium longum, Lactobacillus breve, Lactobacillus casei, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus salivarius.
Ingrédients | pour 3 g (dose journalière) | % VNR* |
Lactobacillus | 6 Mrd. Kbe | ** |
Bifidobacterium | 3 Mrd.Kbe | ** |
Vitamine B6 | 0,70 mg | 50 % |
Thiamine | 0,55 mg | 50 % |
Vitamine B12 | 1,25 μg | 50 % |
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g | pour 3 g (% VNR ***) |
Valeur énergétique (kJ/kcal) | 1131 / 270 | 34 / 8 (0,4 %) |
Matières grasses (g) | 1,4 | <0,5 (<0,7 %) |
- dont acides gras saturés(g) | <0,1 | <0,1 (<0,5 %) |
Glucides (g) | 29 | 0,9 (0,3 %) |
- dont sucres (g) | 5,1 | <0,5 (<0,6 %) |
Fibres (g) | 52 | 1,6 (**) |
Protéines (g) | 2,5 | <0,5 (<1 %) |
Sel (g) | 0,07 | <0,01 (<0,2 %) |
* Valeur nutritionnelle de référence pour l'apport journalier conformément au règlement de l'UE (EU) Nr. 1169/2011
** Valeur nutritionnelle de référence indisponible (VNR)
DAILY GUT Fruits rouges : Complément alimentaire avec vitamines, souches bactériennes et édulcorant (90 g par boîte)
DAILY GUT goût fruits rouges contient : dextrine de maïs résistante (fibre alimentaire de maïs), 18,7 % de poudre de framboise, 11,2 % de poudre de cassis, 7,5 % de poudre de fraise, édulcorants : Glycosides de stéviol (de la stévia) ; vitamine B6, thiamine, vitamine B12, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium animalis lactis, Bifidobacterium longum, Lactobacillus brevis, Lactobacillus casei, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus salivarius.
Ingrédients | pour 3 g (dose journalière) | % VNR* |
Lactobacillus | 6 Mrd. Kbe | ** |
Bifidobacterium | 3 Mrd. Kbe | ** |
Vitamine B6 | 0,70 mg | 50 % |
Thiamine | 0,55 mg | 50 % |
Vitamine B12 | 1,25 μg | 50 % |
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g | pour 3 g (% VNR ***) |
Valeur énergétique (kJ/kcal) | 1333 / 318 | 40 / 10 (0,5 %) |
Matières grasses (g) | 1,8 | <0,5 (<0,7 %) |
- dont acides gras saturés(g) | <0,2 | <0,1 (<0,5 %) |
Glucides (g) | 55 | 1,7 (0,3 %) |
- dont sucres (g) | 16 | <0,5 (<0,6 %) |
Fibres (g) | 35 | 1,1 (**) |
Protéines (g) | 2,9 | <0,5 (<1 %) |
Sel (g) | 0,07 | <0,01 (<0,2 %) |
* Valeur nutritionnelle de référence pour l'apport journalier conformément au règlement de l'UE (EU) Nr. 1169/2011
** Valeur nutritionnelle de référence indisponible (VNR)
DAILY GUT Citron : Complément alimentaire avec vitamines, souches bactériennes et édulcorant (135 g par boîte)
DAILY GUT goût citron contient : Dextrine résistante (fibres provenant du maïs), 27 % poudre de jus de citron, pulpe de baobab en poudre, fibre d'acacia, Bifidobacterium animalis subsp. lactis, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium longum, Levilactobacillus brevis, Lacticaseibacillus casei, Limosilactobacillus fermentum, Lactobacillus helveticus, Lacticaseibacillus rhamnosus, Lactobacillus salivarius, édulcorant : glycosides de stéviol (de stévia) ; arôme naturel de citron, vitamine B6, thiamine, vitamine B12.
Ingrédients | pour 4,5 g (dose journalière) | % VNR* |
Lactobacillus | 6 Mrd. Kbe | ** |
Bifidobacterium | 3 Mrd. Kbe | ** |
Vitamine B6 | 0,70 mg | 50 % |
Thiamine | 0,55 mg | 50 % |
Vitamine B12 | 1,25 μg | 50 % |
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g | pour 4,5 g (% ***) |
Valeur énergétique (kJ/kcal) | 1077 / 256 | 48 / 12 (0,4 %) |
Matières grasses (g) | < 0,5 | <0,1 (<0,7 %)) |
- dont acides gras saturés(g) | < 0,1 | < 0,1 (< 0,5 %) |
Glucides (g) | 29 | 1,3 (0,5 %) |
- dont sucres (g) | 16 | < 0,7 (< 0,6 %) |
Fibres (g) | 54 | 2,4 (*) |
Protéines (g) | 0,2 | <0,1 (<1 %) |
Sel (g) | 0,08 | <0,01 (<0,2 %) |
* Valeur nutritionnelle de référence pour l'apport journalier conformément au règlement de l'UE (EU) Nr. 1169/2011
** Valeur nutritionnelle de référence indisponible (VNR)
MOOD contient : L-tryptophane, hydroxypropylméthylcellulose (HPMC, enveloppe de capsule végétale), extrait de champignon chenille, extrait de racine dorée (rhodiola rosea), extrait de thé vert, carbonate de magnésium, vitamine K2, coenzyme Q10, extrait de graines de lin, vitamine B1 (thiamine), curcuma, vitamine B6, vitamine C, vitamine D3, citrate de zinc, vitamine B5, vitamine B3 (niacine), extrait de poivre noir, fer, acide folique, vitamine B12.
90 gélules par boite - Pour un mois et demi d'utilisation
Ingrédients MOOD
Ingrédients | Pour 2 gélules (dose journalière) | % VNR* |
L-Tryptophane | 320 mg | ** |
Extrait de cordyceps | 160 mg | ** |
Extrait d'orpin rose | 120 mg | ** |
Extrait de thé vert | 50 mg | ** |
Coenzyme Q10 | 40 mg | ** |
Thiamine (vitamine B1) | 15 mg | 1394 % |
Vitamine B6 | 12,5 mg | 881 % |
Vitamine C | 13 mg | 17 % |
Acide pantothénique (vitamine B5) | 8 mg | 133 % |
Niacine (vitamine B3) | 6,6 mg | 41 % |
Acide folique (vitamine B9) | 200 µg | 100 % |
Vitamine K | 100 µg | 133 % |
Vitamine D | 40 µg | 800 % |
Vitamine B12 | 5 µg | 200 % |
Zinc | 3 mg | 30 % |
* Pourcentages pour les valeurs nutritionnelles de référence (VNR) conformément au règlement (UE) n° 1169/2011
** Aucune valeur nutritionnelle de référence (VNR) disponible